「動画配信サービス」月額料金や動画数、無料期間比較一覧表!
「動画配信サービス」も広く知れわたりVODと言う方も多くなりました。
VODとは、「Video On Demand」ビデオオンデマンド と言い
視聴者がいつでもどこでも観たい動画作品を楽しむことができるサービスです。
視聴者は動画作品提供者のリストの中から見たいものを選択すると即座に再生が始まる便利さから
スマートフォンやタブレットで、いつでもどこでも視聴することができるようになり
映画ファンやドラマファン、アニメファンの利用者が急増中なんです!
でも、どこの動画配信サービスを撰べば良いのか?迷っている方も多いと思います。
「動画配信サービス」比較ポイントは5つ
動画配信サービス(VOD)を選ぶにも、色々な選び方があると思います。
でも、数十社もある動画配信サービスの中からどのサービスを選べばよいのか?実際、迷ってしまいますよね。
当サイトでは、「動画配信サービス」(VOD)を一覧表にして動画数と見放題&月額料金、無料期間を比較しています。
「動画配信サービス」見放題の料金比較、見放題の動画数比較、
興味のあるジャンルの動画数と新作の比較
そして最新作がいつ観れるか?ではないでしょうか。
動画配信サービスを比較するポイントは、下記の5つです。
1、動画数
2、PPV(個別課金)
3、見放題動画数
4、月額見放題料金
5、無料期間
動画配信サービス32社を一覧表にして比較
見放題動画数やPPV動画、無料期間、月額料金
動画数の多い動画配信サービスを比較しました。
サービス名 | 全動画数 | PPV(個別課金) | 見放題動画数 | 月額見放題料金 | 取扱いジャンル | 無料期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dTV | 120,000本 | PPV有り | 120,000本 | 500円(税抜) |
洋画、邦画、アニメ、海外ドラマ、国内ドラマ、韓流・華流、フィットネス、ガールズ、キッズ、 |
31日間無料 | |
U-NEXT | 140,000本 | PPV有り | 65,000本以上 | 1980円 | 洋画、邦画、海外ドラマ、韓流アジア、国内ドラマ、アニメ、キッズ、キュメンタリー、音楽、アイドル、アダル | 31日間無料 | |
Hulu | 50,000本 | なし | 60,000本 | 933円(税別) | 海外ドラマTV、国内ドラマTV,洋画、邦画、アニメ、リアルタイム、キッズ | 14日間無料 | |
ANAシアター | 100,000本 | PPV有り | 50,000本 | 980円(税込) | 洋画、邦画、海外ドラマ、韓流アジア、国内ドラマ、アニメ、キッズ | 30日間無料 | |
楽天TVプレミアム見放題 | 180,000本 | PPV有り | 40,000本 | 2,149円(税込) | 洋画、邦画、海外ドラマ、国内ドラマ、アニメ、韓流アジア、ドキュメンタリー、音楽、アイドル、アダルト | 31日間無料 | |
ビデオマーケット | 200,000本以上 | PPV有り | 25,000本以上 |
980円(税別) |
映画・ドラマ・アニメ・韓流・キッズ・お笑い・バラエティ・グラビア・スポーツ・パチスロ・趣味その他・ | 初月無料 | |
【FODプレミアム】 | 40,000本以上 | なし | 20,000本以上 | 888円(税抜) | フジTV動画、ドラマ、バラエティ、アニメや国内外の映画 | 31日間無料 | |
【TSUTAYA TV】 | 32,000本以上 | PPV有り | 10,000本以上 | 933円(税抜) | 映画、ドラマ、R-18 | 30日間無料 | |
Paravi | 10,000本以上 | PPVあり | 10,000本以上 | 925円(税抜) | 洋画、邦画、海外ドラマ、国内ドラマ韓流アジア、アニメ、バラエティ、スポーツ、経済、ビジネス、報道、 | 登録月無料 | |
ビデオパス | 10,000本 | PPV有り | 10,000本以上 | 562円(税抜) | 映画、ドラマ、アニメ | 30日間無料 | |
DAZN | 年間10,000試合以上 | なし | 年間10,000試合以上 | 1,750円(税抜) | 130以上のスポーツコンテンツが見放題 | 1カ月無料 | |
DMM.com 見放題ch ライト | 7,000本以上 | PPV有り | 7,000本以上 | 540円(税込) | グラビアアイドルR18 | 14日間 | |
Amazonプライム・ビデオ | 40,000本 | PPV有り | 6,000本 | 500円(税込) | プライムオリジナル、TV番組、映画、キッズ、 | 30日間無料 | |
NHKオンデマンド | 特選見放題パック | PPV有り | 6,000本 | 972円(税込) | 大河ドラマ、連続TV小説、NHKスペシャル、エンタメ、ドキュメンタリー、ニュース、見逃し番組、特選ライブラリー | 無料期間なし | |
TV東京ビジネスオンデマンド | 見放題 | PPVあり | TV東京の人気経済番組など | 月額500円(税込) | ニュース、ビジネス動画 | 入会月無料 | |
クランクイン!ビデオ | ドラマ月額見放題パック | PPV有り | 1,000話以上 | 480円(税込) | 海外ドラマ、アジアドラマ、 | 無料期間なし | |
NETFLEX | 非公開 | PPV有り | 非公開 | 800円、(税抜) | 映画、ドラマ、TV番組、ドキュメンタリー、 | 無料期間なし | |
ゲオTV980 | 387,474本 | PPV有り | 20,000本 | 980円(税込) | 洋画、邦画、国内TVドラマ、アイドル、グラビア、パチンコ、パチスロ、漫才、お笑い、アダルト | 14日間無料 | |
ひかりTV | 83,000本 | なし | 18,000本 | 1,500円(税抜)ビデオざんまい | 10ch | 最大2カ月間無料 | |
J:COMオンデマンドメガパック | 8,000本 | なし | 8,000本 | 933円(税抜) | 映画、邦画、ドラマ、アニメ、音楽、バラエティ、見逃し配信、 | 無料期間なし | |
dアニメストア | 2,700作品 | PPV有り | 2,700作品 | 400円(税抜) | アニメ | 31日間無料 | |
アニメ放題 | 3,000作品 | 有り | 1,600本 | 400円(税抜) | アニメ、TVアニメ見逃し | 1カ月無料 | |
バンダイチャンネル | 54,278本 | PPV有り | 1,496本 | 1,080円(税込) | アニメ、TVアニメ、オリジナルアニメ | 無料期間なし | |
東映アニメオンデマンド | 7,000本 | 有り | 毎月5〜6作品見放題 | 1,026円(税込) | 東映アニメ | 無料期間なし | |
観劇三昧 | 劇団動画 | 有り | 無料お試し130作品以上 | 980円 (税込) | 全国329劇団1130作品が観放題! | 無料期間なし | |
dTVチャンネル | 専門チャンネル見放題 | なし | 31の専門チャンネル | 780円(税込) | 映画・ドラマ・アニメはもちろん音楽・ダンス・ドキュメンタリー・趣味まで | 31日間無料 | |
WOW WOWメンバーズ オンデマンド | 衛星放送 | なし | なし | WOWOW加入者無料 | スポーツ、映画、ドラマ | 無料視聴あり | |
スカパー!オンデマンド | 260ch | なし | チャンネルを無料や割引価格 | 契約者様は無料 | 洋画、邦画、アニメ、バラエティ、ニュース、スポーツ、音楽、アダルト、 | 無料期間なし | |
スターチャンネル オンデマンド | BS10 | 有り | 洋画・海外ドラマ専門チャンネル | スターチャンネル加入者 無料 | 洋画・海外ドラマ | 無料期間なし | |
MnetSmart | 韓流エンタメ配信サービス | PPV有り | 韓国オンデマンド動画 | 1,200円ベーシック(税抜) | K-POP,ドラマ、バラエティ、ライフスタイル、Mnetオリジナル、MnetJapanオリジナル、 | 2カ月以上で初月無料 | |
music.jp | 180,000本 | PPV有り | 500円コースで640ポイント、1,000円コースで1,330ポイント、 | レンタル500円コース(税抜) | 映画、ドラマ、アニメ、 | 30日間無料 | |
AbemaTV | 無料動画 | 有り | AbemaTVプレミアム見放題 | 960円(税込) | ドラマ、韓流・華流、K-POP、麻雀、将棋、格闘、ゲーム、釣り、HIPHOP、音楽 | 1カ月無料 | |
ニコニコ動画 | 無料動画 | なし | 基本無料 | プレミアム540円(税込) | プレミアム会員は、高画質優先視聴 | 無料動画 | |
GYAO | 無料動画 | PPV有り | ?本 | レンタル作品100円より(税別) | テレビ見逃し、映画、ドラマ、韓流、音楽、アニメ、ドキュメンタリー、バラエティ、スポーツ | 基本無料 |
見放題&月額料金と動画配信サービス名一覧比較表
順位 | 見放題月額料金 | サービス名 |
---|---|---|
1位 | 400円税抜 | dアニメストア |
2位 | 400円税抜 | アニメ放題 |
3位 | 480円税込 | クランクイン!ビデオ |
4位 | 500円税抜 | dTV |
5位 | 500円 | Amazonプライム・ビデオ |
6位 | 500円税込 | TV東京ビジネスオンデマンド |
7位 | 500円税抜 | DMM.com 見放題ch ライト |
8位 | 500円税別 | music.jp |
9位 | 550円税込 | ニコニコ動画プレミアム |
10位 | 562円税抜 | ビデオパス |
11位 | 780円 | dTVチャンネル |
12位 | 800円 | NETFLEX |
13位 | 888円税別 | FODプレミアム |
14位 | 960円 | Abema TV |
15位 | 972円税込 | NHKオンデマンド |
16位 | 980円税込 | ゲオTV |
17位 | 980円税込 | 観劇三昧 |
18位 | 925円税別 | Paravi |
19位 | 933円税別 | Hulu |
20位 | 933円税別 | 【TSUTAYA TV / TSUTAYA DISCAS】 |
21位 | 933円税別 | J.com |
22位 | 1026円 | 東映アニメ |
23位 | 980円税別 | ANAシアター2019.9月閉鎖 |
24位 | 980円 | ビデオマーケット |
25位 | 1080円税込 | バンダイチャンネル |
26位 | 1200円税別 | Mnet Smart |
27位 | 1,500円税別 | ひかりTVビデオオンデマンド |
28位 | 1,750円 | DAZN |
29位 | 1,980円税抜 | U-NEXT |
30位 | 2,149円税込 | 楽天TVプレミアム見放題 |
31位 | スカパー契約なら無料 | スカパーオンデマンド |
32位 | WOWOW契約なら無料 | WOWOWオンデマンド |
33位 | スターチャンネル契約なら無料 | スターチャンネルオンデマンド |
「動画配信サービス」月額料金や動画数比較表一覧まとめ
見放題の動画数と月額料金の両方を比較すると
月額400円で一番安いAmazonプライムビデオに続いてアニメ専門サービスが2位、3位と続き
その後に、レンタル系のクランクイン!ビデオが入っていますが、見放題の動画数が少ないですね。
すると5位のdTVが月額料金と見放題動画数の両方でお得感があります。
動画数120,000本全てが月額500円で見放題だから!!
当サイトの一番のおススメです。
見放題動画数で1位は、dTV
の120,000本.
見放題料金は月額500円で5位になりますが見放題動画数の120,000本は他社を大きく引き離しています。
2位は、U-NEXT
で動画数は110,000本ですが、
見放題動画数は65,000本と多いからなのか、
dTVと比較すると月額料金が1,980円は少々高めの感じです。
しかし、4人まで登録できるので家族で使えば1人当たり500円にコストが下がりコストパフォーマンスは最高。
3位は60,000本で、HuluとANAシアター(2019、8,31閉鎖)が同率で月額料金も税込み価格では同じようです。
トータルでみると日テレのHuluの方が使う価値があるかもしれません。洋画が多いこととFOXチャンネルの同時配信もおススメ。
動画数や月額料金を比較するとdTV
がおススメ、
動画数120,000本が全て見放題で月額料金500円はNO1の魅力ですね。
関連記事 : 動画配信サービス32社比較表!料金、動画数、ジャンル別おススメ